Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Peter Bohnhof ↗ | AfD | Enthaltung |
| Gereon Bollmann ↗ | AfD | Enthaltung |
| Hendrik Bollmann ↗ | SPD | Ja |
| Simone Borchardt ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Caroline Bosbach ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Jorrit Bosch ↗ | Die Linke | Nein |
| Frederik Bouffier ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Torben Braga ↗ | AfD | Nein |
| Michael Brand ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Dirk Brandes ↗ | AfD | Nicht abgestimmt |
| Reinhard Brandl ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Stephan Brandner ↗ | AfD | Enthaltung |
| Franziska Brantner ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Silvia Breher ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Michael Breilmann ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Anne-Mieke Bremer ↗ | Die Linke | Nein |
| Ralph Brinkhaus ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Lutz Brinkmann ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Carsten Brodesser ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Victoria Broßart ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Erhard Brucker ↗ | AfD | Enthaltung |
| Agnieszka Brugger ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Marlon Bröhr ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Maik Brückner ↗ | Die Linke | Nein |
| Yannick Bury ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Dorothee Bär ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Karl Bär ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Janina Böttger ↗ | Die Linke | Nein |
| Benedikt Büdenbender ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Marcus Bühl ↗ | AfD | Enthaltung |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026