Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Dietmar Bartsch ↗ | Die Linke | Nein |
| Bärbel Bas ↗ | SPD | Nicht abgestimmt |
| Marcel Bauer ↗ | Die Linke | Nicht abgestimmt |
| Christina Baum ↗ | AfD | Enthaltung |
| Bernd Baumann ↗ | AfD | Enthaltung |
| Günter Baumgartner ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Katharina Beck ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Carsten Becker ↗ | AfD | Enthaltung |
| Desiree Becker ↗ | Die Linke | Nein |
| Sascha van Beek ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Jens Behrens ↗ | SPD | Ja |
| Lukas Benner ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Marc Bernhard ↗ | AfD | Enthaltung |
| Melanie Bernstein ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Birgit Bessin ↗ | AfD | Enthaltung |
| Daniel Bettermann ↗ | SPD | Ja |
| Lorenz Gösta Beutin ↗ | Die Linke | Nein |
| Peter Beyer ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Marc Biadacz ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Steffen Bilger ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Florian Bilic ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Christoph Birghan ↗ | AfD | Enthaltung |
| Jakob Blankenburg ↗ | SPD | Ja |
| Andreas Bleck ↗ | AfD | Enthaltung |
| Joachim Bloch ↗ | AfD | Enthaltung |
| Michael Blos ↗ | AfD | Enthaltung |
| René Bochmann ↗ | AfD | Enthaltung |
| Violetta Bock ↗ | Die Linke | Nein |
| Leif Erik Bodin ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Peter Boehringer ↗ | AfD | Enthaltung |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026