Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Charlotte Antonia Neuhäuser ↗ | Die Linke | Nein |
| Ophelia Nick ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Iris Nieland ↗ | AfD | Enthaltung |
| Jan Ralf Nolte ↗ | AfD | Enthaltung |
| Konstantin von Notz ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Omid Nouripour ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Wilfried Oellers ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Florian Oest ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Harald Orthey ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Josephine Ortleb ↗ | SPD | Ja |
| Josef Oster ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Karoline Otte ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Gerold Otten ↗ | AfD | Nicht abgestimmt |
| Florian Oßner ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Christos Pantazis ↗ | SPD | Ja |
| Luigi Pantisano ↗ | Die Linke | Nein |
| Andreas Paul ↗ | AfD | Enthaltung |
| Denis Pauli ↗ | AfD | Enthaltung |
| Thomas Pauls ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Lisa Paus ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Natalie Pawlik ↗ | SPD | Ja |
| Jens Peick ↗ | SPD | Ja |
| Sören Pellmann ↗ | Die Linke | Nicht abgestimmt |
| Tobias Matthias Peterka ↗ | AfD | Enthaltung |
| Paula Piechotta ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Stephan Pilsinger ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Boris Pistorius ↗ | SPD | Ja |
| Christoph Ploß ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Martin Plum ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Jan-Wilhelm Pohlmann ↗ | CDU/CSU | Ja |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026