Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Ottilie Klein ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Kurt Kleinschmidt ↗ | AfD | Enthaltung |
| Lars Klingbeil ↗ | SPD | Ja |
| Annika Klose ↗ | SPD | Ja |
| Julia Klöckner ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Tim Klüssendorf ↗ | SPD | Ja |
| Maximilian Kneller ↗ | AfD | Enthaltung |
| Sieghard Knodel ↗ | fraktionslos | Nicht abgestimmt |
| Axel Knoerig ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Heinrich Koch ↗ | AfD | Enthaltung |
| Jürgen Koegel ↗ | AfD | Enthaltung |
| Bärbel Kofler ↗ | SPD | Ja |
| Hans Koller ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Enrico Komning ↗ | AfD | Enthaltung |
| Markus Koob ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Chantal Kopf ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Stefan Korbach ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Thomas Korell ↗ | AfD | Enthaltung |
| Steffen Kotré ↗ | AfD | Enthaltung |
| Ferat Koçak ↗ | Die Linke | Nicht abgestimmt |
| Rainer Kraft ↗ | AfD | Enthaltung |
| Maximilian Krah ↗ | AfD | Enthaltung |
| Anette Kramme ↗ | SPD | Ja |
| Jan Krampe ↗ | Die Linke | Nicht abgestimmt |
| Manuel Krauthausen ↗ | AfD | Enthaltung |
| Dunja Kreiser ↗ | SPD | Ja |
| Gunther Krichbaum ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Lukas Krieger ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Günter Krings ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Martin Kröber ↗ | SPD | Ja |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026