Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Sebastian Schäfer ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Jamila Schäfer ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Johannes Schätzl ↗ | SPD | Ja |
| Marlene Schönberger ↗ | B90/Grüne | Nicht abgestimmt |
| Evelyn Schötz ↗ | Die Linke | Nein |
| Stefan Seidler ↗ | fraktionslos | Nicht abgestimmt |
| Detlef Seif ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Dario Seifert ↗ | AfD | Enthaltung |
| Nora Seitz ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Lina Seitzl ↗ | SPD | Ja |
| Martin Sichert ↗ | AfD | Nicht abgestimmt |
| Thomas Silberhorn ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Björn Simon ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Nyke Slawik ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Tino Sorge ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Jens Spahn ↗ | CDU/CSU | Ja |
| René Springer ↗ | AfD | Nein |
| Svenja Stadler ↗ | SPD | Ja |
| Katrin Staffler ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Julia-Christina Stange ↗ | Die Linke | Nein |
| Till Steffen ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Wolfgang Stefinger ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Albert Stegemann ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Ralf Stegner ↗ | SPD | Ja |
| Sandra Stein ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Sebastian Steineke ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Johannes Steiniger ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Hanna Steinmüller ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Thomas Stephan ↗ | AfD | Enthaltung |
| Christian Freiherr von Stetten ↗ | CDU/CSU | Ja |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026