Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Lars Rohwer ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Sebastian Roloff ↗ | SPD | Ja |
| Claudia Roth ↗ | B90/Grüne | Nicht abgestimmt |
| Johannes Rothenberger ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Rainer Rothfuß ↗ | AfD | Enthaltung |
| Philipp Rottwilm ↗ | SPD | Ja |
| Stefan Rouenhoff ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Thorsten Rudolph ↗ | SPD | Ja |
| Angela Rudzka ↗ | AfD | Nicht abgestimmt |
| Daniela Rump ↗ | SPD | Ja |
| Ruben Rupp ↗ | AfD | Enthaltung |
| Albert Rupprecht ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Norbert Röttgen ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Thomas Röwekamp ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Corinna Rüffer ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Bernd Rützel ↗ | SPD | Ja |
| Johann Saathoff ↗ | SPD | Ja |
| Zada Salihović ↗ | Die Linke | Nein |
| Catarina dos Santos-Wintz ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Carl-Philipp Sassenrath ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Bernd Schattner ↗ | AfD | Enthaltung |
| Ulle Schauws ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Nina Scheer ↗ | SPD | Ja |
| Raimond Scheirich ↗ | AfD | Nicht abgestimmt |
| Christiane Schenderlein ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Volker Scheurell ↗ | AfD | Enthaltung |
| Ulrike Schielke-Ziesing ↗ | AfD | Enthaltung |
| Lars Schieske ↗ | AfD | Enthaltung |
| Carina Schießl ↗ | AfD | Enthaltung |
| Manfred Schiller ↗ | AfD | Enthaltung |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026