Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Ingo Vogel ↗ | SPD | Ja |
| Oliver Vogt ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Donata Vogtschmidt ↗ | Die Linke | Nein |
| Johannes Volkmann ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Sarah Vollath ↗ | Die Linke | Nein |
| Christoph de Vries ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Mayra Vriesema ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Marja-Liisa Völlers ↗ | SPD | Ja |
| Dirk Vöpel ↗ | SPD | Ja |
| Johann David Wadephul ↗ | CDU/CSU | Nicht abgestimmt |
| Niklas Wagener ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Robin Wagener ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Carolin Wagner ↗ | SPD | Ja |
| Johannes Wagner ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Sascha Wagner ↗ | Die Linke | Nein |
| Siegfried Walch ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Maja Wallstein ↗ | SPD | Ja |
| Daniel Walter ↗ | SPD | Ja |
| Nina Warken ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Carmen Wegge ↗ | SPD | Ja |
| Alice Weidel ↗ | AfD | Enthaltung |
| Mathias Weiser ↗ | AfD | Enthaltung |
| Anja Weisgerber ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Claudia Weiss ↗ | AfD | Enthaltung |
| Maria-Lena Weiss ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Sven Wendorf ↗ | AfD | Enthaltung |
| Kai Whittaker ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Johannes Wiegelmann ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Wolfgang Wiehle ↗ | AfD | Enthaltung |
| Klaus Wiener ↗ | CDU/CSU | Ja |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026