Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
Wiederholung der dritten Lesung zum Gesetzentwurf 21/3051 in der Beschlussempfehlung 21/6990.
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab.
- Ja
- 322
- Nein
- 134
- Enthaltung
- 118
- Nicht abgestimmt
- 56
Amtliches Gesamtergebnis vom Abstimmungstag. Die folgende Liste verlinkt ausschließlich derzeitige öffentliche Personenprofile. Fraktionsangaben beziehen sich auf den Abstimmungstag. Quellenprüfung: 16.10.2026.
630 passende aktuelle Profile
| Person | Fraktion am Abstimmungstag | Stimme |
|---|---|---|
| Dieter Stier ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Beatrix von Storch ↗ | AfD | Enthaltung |
| Stephan Stracke ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Katja Strauss-Köster ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Otto Strauß ↗ | AfD | Enthaltung |
| Hendrik Streeck ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Christina Stumpp ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Ruppert Stüwe ↗ | SPD | Ja |
| Kassem Taher Saleh ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Vivian Tauschwitz ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Tobias Teich ↗ | AfD | Enthaltung |
| Awet Tesfaiesus ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Robert Teske ↗ | AfD | Enthaltung |
| Roland Theis ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Hans Theiss ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Michael Thews ↗ | SPD | Ja |
| Ulrich Thoden ↗ | Die Linke | Nein |
| Alexander Throm ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Astrid Timmermann-Fechter ↗ | CDU/CSU | Ja |
| Gerhard Trabert ↗ | Die Linke | Nicht abgestimmt |
| Bastian Treuheit ↗ | AfD | Enthaltung |
| Anja Troff-Schaffarzyk ↗ | SPD | Ja |
| Markus Töns ↗ | SPD | Ja |
| Derya Türk-Nachbaur ↗ | SPD | Ja |
| Katrin Uhlig ↗ | B90/Grüne | Nicht abgestimmt |
| Martina Uhr ↗ | AfD | Enthaltung |
| Aaron Valent ↗ | Die Linke | Nein |
| Isabelle Vandre ↗ | Die Linke | Nein |
| Julia Verlinden ↗ | B90/Grüne | Nein |
| Kerstin Vieregge ↗ | CDU/CSU | Ja |
Quelle und Aussagegrenzen
1Amtliche Namensliste: Modernisierung des BundespolizeigesetzesDeutscher Bundestag · Namentliche Abstimmung+
Die erforderliche absolute Mehrheit war in der dritten Lesung vom 10. Juli nicht festgestellt worden. Am 25. September stimmten 322 Mitglieder zu; erforderlich waren 316. 134 stimmten dagegen, 118 enthielten sich und 56 stimmten nicht ab. Vollständige amtliche Namensliste: 630 Einträge, Summen mit amtlichem Ergebnis abgeglichen. Nicht abgestimmt ist keine Gegenstimme; Gründe für Abwesenheit sind nicht belegt. Historische Mitglieder werden erhalten.
- Veröffentlicht
- 25.09.2026
- Geprüft
- 16.10.2026